![]() 福斯?jié)櫥?/h1>
|
RENOLIN UNISYN CKC | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
Lubricating oil type | |||||||||
acc. to ISO 6743-6 | CKC 68 | CKC 100 | CKC 150 | CKC 220 | CKC 320 | CKC 460 | CKC 680 | ||
acc. to DIN 51 502 | HC 68 | HC 100 | HC 150 | HC 220 | HC 320 | HC 460 | HC 680 | ||
Characteristics | Unit | Test method | |||||||
Kinematic viscosity | |||||||||
at 40 °C | mm²/s | 72 | 104 | 151 | 221 | 315 | 479 | 668 | ASTM D 445 |
at 100 °C | mm²/s | 11.1 | 14.9 | 19.4 | 25.8 | 33.3 | 45 | 62 | ASTM D 445 |
Viscosity index | 146 | 149 | 147 | 148 | 148 | 149 | 159 | ASTM D 2270 | |
Density at 15 °C | kg/l | 0.837 | 0.842 | 0.848 | 0.85 | 0.851 | 0.853 | 0.855 | ASTM D 1298 |
Flash point, Cleveland open cup | °C | 248 | 254 | 230 | 232 | 234 | 304 | 262 | ASTM D 92 |
Pour point | °C | -51 | – 45 | – 45 | – 42 | – 39 | – 33 | – 33 | ASTM D 97 |
Neutralization number | mg KOH/g | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ASTM D 974 |
Foaming, | |||||||||
seq. I | ml | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | ASTM D 892 seq. I III |
seq. II | ml | 15/0 | 15/0 | 15/0 | 15/0 | 15/0 | 15/0 | 15/0 | ASTM D 892 seq. I III |
seq. III | ml | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | ASTM D 892 seq. I III |
Copper corrosion | degree of corr. | 1a-100A24 | 1a-100A24 | 1a-100A24 | 1a-100A24 | 1a-100A24 | 1a-100A24 | 1a-100A24 | ASTM D 130 |
Rust prevention | pass B | pass B | pass B | pass B | pass B | pass B | pass B | ASTM D 665 | |
Four ball EP test | N | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ASTM D 2783 |
FZG mechanical gear rig test | load stage | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | DIN 51 354-2 |
上一產(chǎn)品: 福斯 RENOLIN CLP 高極壓工業(yè)齒輪油-系列 |
下一產(chǎn)品: RENOLIN UNISYN CKC 220 |